什么什么不动| 临幸是什么意思| 幽默什么意思| 护理学和护理有什么区别| 鸳鸯是什么意思| np是什么| 1970年属狗的是什么命| 银饰变黑是什么原因| 身体老是出汗是什么原因| 百合是什么意思| 很容易出汗是什么原因| tcl什么牌子| 乳酸高是什么原因| ca登录是什么意思| 什么叫美尼尔综合症| 历程是什么意思| 老学究什么意思| 陕西什么面| 脚上有痣代表什么| 起死回生是什么生肖| 什么是介入治疗| 幻视是什么意思| 凋零是什么意思| 2月18日什么星座| 乾隆叫什么| 初遇是什么意思| 羸弱是什么意思| 坐蜡什么意思| chanel什么牌子| 姝是什么意思| 重生什么意思| 本能反应是什么意思| 胸闷气短吃什么药效果好| 皮肤发黄什么原因| 县长什么级别干部| 菜板什么材质的好| 子宫内膜不均匀是什么意思| tt什么意思| 海参为什么越小越贵| 小m是什么意思| 鲍鱼是什么意思| 什么东西最吸引蛇| 6月五行属什么| 政法委是干什么的| 窦性心律过缓吃什么药| 釉面是什么意思| kailas是什么牌子| 排卵期出血是什么颜色| 十六年是什么婚| 孩子睡觉磨牙是什么原因| 什么样的女人最吸引男人的心| 什么是莱赛尔纤维| 虹字五行属什么| 指甲很薄很软是为什么| 狗取什么名字好| 什么东西清肺止咳| 点痦子去医院挂什么科| 为什么太阳穴疼| 拍立得相纸为什么这么贵| 猫贫血吃什么补血最快| 铁是什么元素| 泪腺堵塞是什么症状| 樱菜是什么菜| ms什么意思| 为什么医生都不体检| 金银满堂是什么生肖| 膜拜是什么意思| 李连杰为什么不娶丁岚| 速度等于什么| 普洱茶有什么功效与作用| 随餐服用什么意思| 一见什么| 吃什么生发| 喝什么茶对睡眠有帮助| 2001年出生属什么| afp是什么意思| 血糖高有什么危害| 立春之后是什么节气| 卫青为什么被灭九族| ercp是什么意思| 喝什么对嗓子好| 肾积水有什么症状表现| 肥达氏反应检查什么病| 分差是什么意思| 受益匪浅是什么意思| 微波炉里不能放什么| 痔核是什么样子图片| 化疗吃什么补白细胞| 西宁有什么好玩的| 米索前列醇片是什么药| 红军为什么要长征| 右肺纤维灶是什么意思| 系统是什么| 乳腺导管扩张是什么意思严重吗| 15天来一次月经是什么原因| 七十岁是什么之年| 下眼睑红肿是什么原因| 莀字五行属什么| 爱马仕是什么牌子| 胃疼吃什么药效果好| 契丹族现在是什么族| 哈利波特是什么意思| 萌字五行属什么| 男人阴囊潮湿吃什么药| 土豆是什么科| 磨牙是什么原因引起的如何治疗| 相什么并什么| 心肌酶是什么意思| 射精快是什么原因| 15岁可以做什么兼职| 尿隐血弱阳性是什么意思| 肌肤是什么意思| 散光是什么意思| 佯装是什么意思| 八哥吃什么食物| 桃子和什么不能一起吃| 房颤吃什么药效果最好| 吕洞宾属什么生肖| 血压低压高是什么原因造成的| 甘油是什么| 蚂蚁喜欢吃什么食物| 阳虚什么症状| 小意思是什么意思| 洁尔阴洗液有什么作用| 什么是躯体化症状表现| 饺子有什么馅| 大败毒胶囊主治什么病| 阑尾炎是什么症状| 嗜酸性气道炎症是什么意思| 甘油三酯低有什么危害| 喉咙干咳吃什么药| 有什么软件可以赚钱| 男生下面长什么样| 复原是什么意思| 碱性磷酸酶是什么| 踏空是什么意思| 倒拔垂杨柳是什么意思| 血压高会有什么症状| 吃什么可以抗衰老| 仪轨是什么意思| 肾结石吃什么药能化石| 肌红蛋白高是什么意思| 甘油三酯偏高吃什么药| 光圈是什么| 逆光是什么意思| 腺肌症不治疗会导致什么结果| 火耗归公是什么意思| 彗星是什么| 喜欢吃酸的是什么原因| 什么为力| 什么叫人均可支配收入| 6月28号是什么星座| 甲状腺功能亢进吃什么药| 化疗后吃什么恢复快| 拔胡子有什么危害| 今是什么结构| 痛点是什么意思| 干咳吃什么药| 烧心是什么症状| 针灸后需要注意什么| 醒酒喝什么饮料| 母亲节什么时候| 摩羯座和什么座最配对| 做梦梦到钓鱼是什么意思| 无创什么时候出结果| 美丽的近义词是什么| 念珠菌性阴道炎用什么药| 做月子吃什么菜| 口臭应该挂什么科| 非萎缩性胃炎是什么意思| 红细胞偏高有什么危害| 考研是什么时候考| 抵抗力差是什么原因| 褒义词和贬义词是什么意思| 三个火读什么字| 戊辰五行属什么| 吗丁啉是什么药| 饮鸩止渴什么意思| 小棉袄是什么意思| 冬天手脚冰凉是什么原因怎么调理| 后话是什么意思| 硬核是什么意思| 为什么会得甲减| 肺纤维化有什么症状| 自五行属什么| 绿萝叶子发黄是什么原因| 绿色衣服搭配什么颜色的裤子| 天天想睡觉没精神是什么原因| 数字专辑什么意思| 白细胞低有什么危险| 张郃字什么| 冷藏和冷冻有什么区别| 爱到极致是什么| 日文上下结构念什么| 指甲有白点是什么原因| 处暑什么意思| 姐字五行属什么| 一什么篮子| 住院医师是什么级别| 男人硬不起来是什么原因| 知了吃了有什么好处| 化验肝功挂什么科| 愿闻其详是什么意思| 乍一看是什么意思| 手机账号是什么| 狗狗狂犬疫苗什么时候打| 什么叫释怀| 晚上喝酸奶有什么好处和坏处| 眼睛黑色部分叫什么| 排酸肉是什么意思| 包粽子的叶子叫什么| 胸膜炎挂什么科| 宫口开了有什么症状| 公务员是做什么的| 吃什么补钙| ad是什么的缩写| 泌尿外科是看什么的| 湖南省的简称是什么| 骨相美是什么意思| mlb是什么品牌| 什么原因造成高血压| 指鼻试验阳性代表什么| 丹参的功效与作用是什么| 结石吃什么好| 上海青是什么菜| 听雨是什么意思| 什么首什么胸| 五谷丰登是什么生肖| 什么方法可以让月经快点来| 黄体期什么意思| 梦见背死人是什么意思| 全身酸痛失眠什么原因| 钺读什么| 血塞通治什么病| 什么的尾巴有什么作用| 睡眠不好用什么泡脚| 阑尾炎吃什么药效果好| 器皿是什么意思| 什么是抗凝药物| 做梦抓鱼什么意思周公解梦| cin是什么意思| 月经是黑色的是什么原因| 内分泌科看什么病| 甲状腺结节吃什么| 爷们儿大结局是什么| 白色念珠菌是什么意思| 属猪的是什么命| 什么油适合高温油炸| 不等是什么意思| 咽炎咳嗽吃什么药| be结局是什么意思| 减肥喝什么饮料| 胎毒是什么意思| 三叉神经痛看什么科| 产妇吃什么下奶快又多| 西米是什么东西| 什么样的天山| 戒手淫有什么好处| 天天吹空调有什么危害| 做梦牙掉了是什么征兆| 宠物医院需要什么资质| 过敏性紫癜看什么科| 下象棋有什么好处| 吃什么对肾好| 百度
住宅商服类成交一览
土地编号 市区\县区 土地位置 面积
(平方米)
容积率 土地用途 起始价 成交价 竞得单位 成交日期
株洲市国土〔2024〕101号 石峰区 云田镇马鞍社区创新二路以南,天枢路以东 10941.84 容积率≤0.82 商业用地 3835万元 3835万元 株洲城发资产运营管理有限公司 2025-08-04
株洲市国土〔2024〕100号 石峰区 人民北路 1016.17 容积率≤0.85 商业用地 325万元 325万元 株洲城发资产运营管理有限公司 2025-08-04
株洲市国土〔2024〕99号 芦淞区 建湘路,北侧为自来水公司,东侧为自来水生活区,南侧为湘安小区,西侧为环卫小区 2770.14 容积率≤0.65 商业用地 2645万元 2645万元 株洲城发资产运营管理有限公司 2025-08-04
株洲市国土〔2024〕97号 芦淞区 建设南路西侧,东邻建设南路,西邻株洲市妇幼保健院,南侧为中鸿人和商业广场,北侧为长沙铁路总公司株洲给水所 9197.39 1<容积率≤1.64 商业用地 9640万元 9640万元 株洲城发城市更新投资建设运营有限公司 2025-08-04
株洲市国土〔2024〕103号 石峰区 新民路与雁塘路交汇处西南角 6957.06 1.0<容积率<2.2 住宅用地 3000万元 3000万元 株洲市兴业资产管理有限公司 2025-08-04
株洲市国土〔2024〕104号 荷塘区 桂花片区新华西路 3552.63 容积率≤2.01 商业用地 4365万元 4365万元 株洲市国投恒通资产经营管理有限公司 2025-08-04
茶陵国土〔2024〕016号 茶陵县 洣江街道办事处 17981.59 容积率≤1.0 商业用地 1539万元 1539万元 茶陵县今农湘赣农产品市场开发有限公司、湘昇华(深圳)控股有限公司(联合体) 2025-08-04
茶陵国土〔2024〕015号 茶陵县 洣江街道办事处 30940.65 容积率≤1.6 商业用地 2807万元 2807万元 茶陵县今农湘赣农产品市场开发有限公司、湘昇华(深圳)控股有限公司(联合体) 2025-08-04
株洲市国土〔2024〕098号 石峰区 清水塘片区杉田支路西侧,东至杉田支路、北至规划居住用地、西至规划公园绿地、南至规划居住用地、公园绿地 12659.92 容积率≤2.5 商业用地 5865万元 5865万元 株洲市北斗产业投资有限公司 12月25日
茶陵县国土〔2024〕012号 茶陵县 思聪街道办事处 60635.94 容积率≤1.8 住宅用地 7398万元 7398万元 茶陵县犀城实业有限公司 12月25日
炎陵国土〔2024〕031号 炎陵 霞阳镇霞阳路与坎坪路交叉口西南侧 1237.29 容积率≤4 商业用地 714万元 714万元 炎陵县成大资产经营有限责任公司 12月18日
炎陵国土〔2024〕029号 炎陵 霞阳镇炎陵大道北侧 5650.5 容积率≤1.8 商业用地 734万元 734万元 炎陵县城市建设投资经营有限责任公司 12月18日
株洲市国土〔2024〕096号 荷塘区 桂花片区03单元04 街坊,红旗南路与石宋大道交叉口东侧 8165.39 容积率≤0.92 商业用地 4300万元 4300万元 株洲国投保安服务有限公司 12月19日
炎陵国土〔2024〕030号 炎陵 鹿原镇天星村(原天星工班) 897.57 1<容积率≤1.8 住宅用地 52万元 52万元 段军会 12月18日
株洲市国土〔2024〕095号 经开区 学林街道兴隆山社区迎宾大道以西、田林路以北、枫树坡路以东 12863.88 容积率≤3.0 商业用地 6193万元 6193万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 12月18日
醴陵国土〔2024〕056号 醴陵 来龙门街道国光社区 2473.14 容积率≤2.8 住宅用地 794.37万元 794.37万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月12日
醴陵国土〔2024〕047号 醴陵 来龙门街道寨子岭路254号 34546.29 容积率≤1.8 商住用地 14651.08万元 14651.08万元 醴陵市农业发展有限责任公司 12月12日
株洲市国土〔2024〕089号 荷塘区 桂花街道办事处新桂村 14844.97 1<容积率≤2.2 住宅用地 7940万元 7940万元 株洲资源投新动能产业投资有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕088号 天元区 森林路与规划121路交汇处东北角 4703.42 1<容积率≤1.2 住宅用地 1895万元 1895万元 株洲资源投新动能产业投资有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕087号 石峰区 田心路与长青路交汇处 1660.23 容积率≤0.97 商业用地 1040万元 1040万元 株洲城发城市更新投资建设运营有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕092号 芦淞区 石峰区建设北路西南侧石峰公园内 30097.26 容积率≤0.17 商业用地 8165万元 8165万元 株洲市国投恒通资产经营管理有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕090号 芦淞区 枫溪街道办事处栗塘村徐家冲 72071.66 容积率≤2.5 商业用地 26740万元 26740万元 株洲资源投地质矿业有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕086号 石峰区 田心路与新民路交汇处东南角 1924.3 容积率≤2.5 商业用地 920万元 920万元 株洲城发城市更新投资建设运营有限公司 12月16日
炎陵国土〔2024〕023号 炎陵县 县府路与井冈路交叉口东北侧(原酃县粮食局大米厂) 410.52 1<容积率≤3.5 商住用地 115万元 115万元 炎陵县成大资产经营有限责任公司 12月11日
炎陵国土〔2024〕024号 炎陵县 大院农场,(原大院竹器厂) 容积率≤1.5 容积率≤1.5 商业用地 342万元 342万元 湖南炎帝盛世旅游发展有限公司 12月11日
炎陵国土〔2024〕025号 炎陵县 大院农场,原大院农场罐头厂 4971.7 容积率≤1.5 商业用地 327万元 327万元 湖南炎帝盛世旅游发展有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕091号 天元区 滨江北路与力嘉路交汇处东南角,北至滨江北路、南至兴湖家园小区、西至力嘉路、东至兴湖家园小区 9029.18 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 4335万元 4335万元 株洲易凯房地产开发有限公司 12月16日
株洲市国土〔2024〕080号 天元区 东至荷花路、南至响浅路、西至公园绿地、北至规划地块 33501.89 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 17850万元 17850万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕081号 天元区 东至荷花路、南至响浅路、西至公园绿地、北至规划地块 15447.25 容积率≤2.0 商业用地 6570万元 6570万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕083号 石峰区 云田镇高福社区湖滨路以东 41540.38 1.0<容积率≤1.2 住宅用地 9331万元 9331万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 12月12日
株洲市国土〔2024〕084号 石峰区 学林街道兴隆山社区田心大道以东、四兴路以南、金茂小区以北 11002.04 1.0<容积率≤2.5 住宅用地 4223万元 4223万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 12月13日
株洲市国土〔2024〕075号 荷塘区 东至林地,南至公园绿地,西至金塘大道,北至宏达路 43484.71 1.0≤容积率≤2.2 住宅用地 17265万元 17265万元 株洲市低空经济产业投资有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕079号 荷塘区 北至规划道路,南邻莲株高速,西至喜盈门建材市场,东至城东大道 33786.72 1.0<容积率≤3.5 商业用地 16760万元 16760万元 株洲市低空经济产业投资有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕078号 芦淞区 东至溪五路,南至防护绿地,西至商业用地,北至枫四路 57398.81 1<容积率≤2.2 住宅用地 25105万元 25105万元 株洲市低空经济产业投资有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕076号 天元区 森林路与规划29路交叉口西侧,北至规划公园绿地、南至规划公园绿地,西至神农大道、东至森林路 57549.5 容积率≤0.64 商业用地 43670万元 43670万元 株洲城发资产运营管理有限公司 12月11日
株洲市国土〔2024〕077号 芦淞区 北至沿江南路、南至天池路防护绿地、西至公园绿地、东至林溪路 48377.49 1<容积率≤2.2 住宅用地 22645万元 22645万元 株洲市低空经济产业投资有限公司 12月11日
攸县国土〔2024〕011号 攸县 桃水镇桃水村S315复线北侧 12703.76 1.0≤容积率≤1.8 住宅用地 913万元 913万元 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 12月9日
攸县国土〔2024〕010号 攸县 桃水镇桃水村S315复线南侧 4409.31 1.0≤容积率≤1.8 住宅用地 360万元 360万元 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 12月9日
株洲市国土〔2024〕018号 石峰区 学林街道响塘社区奄子坡路以东、芦埠塘路以南 8789.47 容积率≤3.5 商业用地 3823万元 3823万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 12月9日
醴陵国土〔2024〕046号 醴陵 长庆街道清潭村 15007.57 容积率≤2.8 商业用地 4808.43万元 4808.43万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 12月5日
株洲市国土〔2024〕072号 天元区 株洲大道南辅道与金马路交汇处东侧,北至株洲大道南辅道、南至金仙路、西至金马路、东至仙岭路 45141.5 1≤容积率≤2 商业用地 12220万元 12220万元 株洲高科发展有限公司 12月6日
株洲市国土〔2024〕071号 天元区 湘芸路与蜈蚣形路交汇处西北角,南至蜈蚣形路、西至规划地块、东至湘芸路、北至规划一路 15308.34 1≤容积率≤2.2 住宅用地 8205万元 8205万元 株洲易凯房地产开发有限公司 12月6日
株洲市国土〔2024〕073号 天元区 月塘片区,湘芸路与规划一路交汇处西北角,南至规划一路、西至规划地块、东至湘芸路、北至王家坪路 21652.86 1≤容积率≤2.2 住宅用地 11595万元 11595万元 株洲易凯房地产开发有限公司 12月6日
攸县国土〔2024〕009号 攸县 江桥街道江桥社区内环路与长鸿西路交会处西南 7543 1<容积率<2.7 商住用地 1839万元 1839万元 湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司 12月4日
醴陵国土〔2024〕045号 醴陵 国瓷街道华塘村 24153.46 容积率≤2.8 商住用地 7866.54万元 7866.54万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 12月5日
渌口区国土〔2024〕019号 渌口区 南洲镇 1105.59 容积率≤0.6 商业用地 390万元 390万元 株洲县和谐加油站有限公司 12月2日
茶陵县国土〔2024〕008号 茶陵县 洣江街道办事处诸睦村 2395.6 容积率≤1.0 商业用地 468万元 468万元 茶陵县诸睦加油站有限公司 12月2日
醴陵国土〔2024〕038号 醴陵 仙岳山街道万宜村 45664.79 容积率≤2.8 商住用地 13754.23万元 13754.23万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月25日
株洲市国土〔2024〕064号 石峰区 学林街道太平桥社区,盘龙中路以西,申义路以东,尚术咯以南 29453.12 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 10738万元 10738万元 株洲市睿能置业有限公司 11月15日
株洲市国土〔2024〕017号 石峰区 龙头铺街道龙头社区枫树路以西,盘龙路以东,新桥路以南 71425.45 1.0<容积率≤2.2 商住用地 27236万元 27236万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 11月20日
醴陵国土〔2024〕037号 醴陵 长庆街道黄沙村 7545.18 容积率≤2.8 商住用地 2080.96万元 2080.96万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕035号 醴陵 长庆街道黄沙村 58806.42 容积率≤2.8 商住用地 19147.37万元 19147.37万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕033号 醴陵 长庆街道黄沙村 55356.3 容积率≤2.8 商住用地 18444.72万元 18444.72万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕032号 醴陵 长庆街道黄沙村、长庆寺村 53086.29 容积率≤2.8 商住用地 20102.84万元 20102.84万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕031号 醴陵 长庆街道黄沙村、长庆寺村 60332.66 容积率≤2.8 商住用地 20102.84万元 20102.84万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 11月12日
株洲市国土〔2024〕058号 天元区 东至响合路、南至燕子岭路、西至博古山水系、北至炎帝大道 9553.21 1<容积率≤1.5 住宅用地 4125万元 4125万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 11月12日
株洲市国土〔2024〕060号 天元区 东至响合路、南至燕子岭路、西至博古山水系、北至炎帝大道 14239.51 1<容积率≤1.5 住宅用地 6010万元 6010万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 11月12日
株洲市国土〔2024〕059号 天元区 东至响泉路、南至南泉西路、西至藕花路、北至燕子岭路 14774.09 1<容积率≤1.5 住宅用地 6265万元 6265万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕030号 醴陵 长庆街道马脑村 4896.76 容积率≤2.8 商业用地 1904.35万元 1904.35万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 11月12日
醴陵国土〔2024〕036号 醴陵 长庆街道黄沙村 45893.46 容积率≤2.8 商住用地 15030.11万元 15030.11万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 11月13日
醴陵国土〔2024〕034号 醴陵 长庆街道黄沙村、阳三石街道玉屏山村 7220.78 容积率≤2.8 商住用地 2287.47万元 2287.47万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 11月13日
株洲市国土〔2024〕063号 石峰区 学林街道响塘社区桎木路以东,茶籽坡路以南 10842.9 容积率≤4.5 商住用地 5445万元 5445万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 11月13日
株洲市国土〔2024〕061号 石峰区 龙头铺街道兴隆山社区,四兴路以北,枫树路以东,峡山塘路以南 77960.97 1.0<容积率≤2.5 商住用地 37559万元 37559万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 11月13日
株洲市国土〔2024〕062号 石峰区 龙头铺街道龙头社区,玉龙路以北,卧龙路以东,元皇路以南 15425.49 1.0<容积率≤2.0 商住用地 5662万元 5662万元 株洲市云发融城开发投资有限公司 11月13日
株洲市国土〔2024〕034号 石峰区 雪林街道办事处太平桥社区智慧路绿化带 1316.95 容积率≤1.0 商业用地 381万元 381万元 株洲市晟利置业有限公司 11月4日
株洲市国土〔2024〕033号 石峰区 雪林街道办事处太平桥社区智慧路绿化带 1677.37 容积率≤1.0 商业用地 485万元 485万元 株洲市晟利置业有限公司 11月4日
渌口区国土〔2024〕016号 渌口区 龙潭镇 1162 容积率≤2.5 商业用地 120万元 120万元 株洲渌创产业投资有限公司 11月8日
渌口区国土〔2024〕018号 渌口区 朱亭镇 628.1 容积率≤2.5 商业用地 64万元 64万元 株洲渌创产业投资有限公司 11月8日
渌口区国土〔2024〕015号 渌口区 古岳峰镇 1800 容积率≤2.5 商业用地 187万元 187万元 株洲渌创产业投资有限公司 11月8日
渌口区国土〔2024〕017号 渌口区 朱亭镇 353.7 容积率≤2.5 商业用地 36万元 36万元 株洲渌创产业投资有限公司 11月8日
醴陵国土〔2024〕025号 醴陵 国瓷街道玉瓷村 24482.29 容积率≤2.8 商业用地 8840.55万元 8840.55万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕039号 天元区 健康大道与乐山大道交汇处西北角,南至健康大道、西至栗塘路、东至乐山大道、北至创业二路 73739.1 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 31220万元 31220万元 株洲易凯房地产开发有限公司 11月4日
醴陵国土〔2024〕027号 醴陵 来龙门办事处东岸村 28345.5 容积率≤2.8 商住用地 9558.1万元 9558.1万元 醴陵市国有资产经营有限公司 10月30日
渌口区国土〔2024〕013号 渌口区 南洲镇 162989 容积率≤2.0 商业用地 36672万元 36672万元 株洲市行政资产经营有限责任公司 10月30日
渌口区国土〔2024〕014号 渌口区 南洲镇南岸村 54124.6 容积率≤2.2 住宅用地 15914万元 15914万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕057号 荷塘区 金山新城荷塘大道以西,栗塘路以北,余湾路以南,山园东路以东 42931.03 1<容积率≤2.2 商住用地 18045万元 18045万元 株洲市鑫城城市更新建设发展有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕053号 天元区 东至博古山水系、南至响泉西路、西至响泉路、北至燕子岭路 15529.57 容积率≤1.5 商业用地 5980万元 5980万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 10月25日
株洲市国土〔2024〕055号 天元区 东至藕花路、南至南泉西路、西至湘芸路、北至燕子岭路 18169.35 容积率≤3.5 商业用地 11960万元 11960万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 10月25日
株洲市国土〔2024〕054号 天元区 东至博古山水系,南至燕子岭路,西至响泉路,北至炎帝大道 11200.22 容积率≤4.0 商业用地 7935万元 7935万元 株洲市武广新城开发建设有限公司 10月25日
株洲市国土〔2024〕040号 天元区 东平路与新楠路交汇处西北角,南至东平路、西至黑龙江路、东至新楠路、北至规划地块 26355.19 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 14125万元 14125万元 株洲易凯房地产开发有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕041号 天元区 东平路与新楠路交汇处东北角,南至东平路、西至新楠路、东至规划地块、北至规划地块 11262.24 1.0<容积率≤2.2 住宅用地 5805万元 5805万元 株洲易凯房地产开发有限公司 10月30日
醴陵国土〔2024〕028号 醴陵 国瓷街道玉瓷村 41743 容积率≤2.8 住宅用地 13090.6万元 13090.6万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕038号 天元区 新马南路与新马西路交汇处西北角,南至新马南路、西至长株潭城市绿心、东至新马西路、北至规划地块 27183.21 1.0<容积率≤2.0 住宅用地 9340万元 9340万元 株洲市天元区保障住房开发建设有限公司 10月30日
株洲市国土〔2024〕052号 芦淞区 沿江南路东侧、北至规划农林用地、南至规划农林用地、西至沿江南路、东至规划农林用地 10222.04 容积率≤1.2 商业用地 1466.22万元 1466.22万元 株洲市低空经济产业投资有限公司 10月25日
醴陵国土〔2024〕022号 醴陵 仙岳山街道书院社区 4231.51 容积率≤2.8 商业用地 1466.22万元 1466.22万元 醴陵市渌江公用事业投资经营有限公司 10月28日
渌口区国土〔2024〕010号 渌口区 南洲镇南岸村 55898.42 容积率≤2.2 住宅用地 17106万元 17106万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月23日
渌口区国土〔2024〕011号 渌口区 南洲镇南岸村 56054.26 容积率≤2.0 住宅用地 16564万元 16564万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月23日
株洲市国土〔2024〕049号 天元区 泰山西路以南、规划 150路以东、规划151路以西、规划156路以北 11107.2 1.0<容积率≤3.0 商住用地 6340万元 6340万元 湖南神骅房地产开发有限公司 10月23日
渌口区国土〔2024〕007号 渌口区 南洲镇南岸村 41391.99 容积率≤2.2 住宅用地 12481万元 12481万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月18日
渌口区国土〔2024〕008号 渌口区 南洲镇南岸村 53016.73 容积率≤2.2 住宅用地 15906万元 15906万元 株洲市湘江新城开发建设有限公司 10月18日
醴陵国土〔2024〕016号 醴陵 长庆街道长庆寺村 15106.86 容积率≤2.8 商住用地 4640.83万元 4640.83万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月17日
醴陵国土〔2024〕017号 醴陵 长庆街道长庆寺村 22751.13 容积率≤2.8 商住用地 7205.28万元 7205.28万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月17日
醴陵国土〔2024〕015号 醴陵 来龙门街道丁家坊社区 6504.48 容积率≤2.8 商住用地 1803.82万元 1803.82万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月12日
醴陵国土〔2024〕015号 醴陵 来龙门街道丁家坊社区 6504.48 容积率≤2.8 商住用地 1803.82万元 1803.82万元 醴陵市渌江城市投资运营有限公司 10月12日
醴陵国土〔2024〕012号 醴陵 长庆街道清潭村 4727.84 容积率≤0.8 商业用地 3310.44万元 3310.44万元 醴陵市滨城开发建设有限公司 9月29日
株洲市国土〔2024〕043号 石峰区 云田镇五星社区华强路以东,六甲路以北,莲花路以西 64789.14 容积率≤2 商业用地 16132万元 16132万元 株洲资源投乡村发展有限公 司 9月29日
株洲市国土〔2024〕048号 天元区 月塘片区,育学路以南、栗雨南路以东、竹山路以西、泉源路以北(T02061102号地块) 35393.3 1.0<容积率≤1.8 住宅用地 12745万元 12745万元 和兴丽景(珠海横琴)房地 产服务有限公司 9月29日
醴陵国土〔2024〕010号 醴陵 来龙门街道珊田村 4819.59 容积率≤3.0 商业用地 1720.59万元 1720.59万元 醴陵市丽川科技有限公司 9月26日
攸县国土〔2024〕006号 攸县 东城新区紫云路与金水路交叉口西南角 39142.1 1.0<容积率<2.5 商住用地 9763万元 9763万元 湖南省攸福实业集团有限公司 8月12日
攸县国土〔2024〕005号 攸县 江桥街道龙湖社区 21527.48 容积率<0.3 城镇住宅用地 842万元 842万元 湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司 7月26日
攸县国土〔2024〕004号 攸县 南江路与兴达路交叉口东北角 6389.86 1.0<容积率<2.5 城镇住宅用地 1438万元 1438万元 湖南省攸州国投特色城镇开发建设有限公司 7月26日
攸县国土〔2024〕003号 攸县 春联街道双丰社区 35729.83 1.0<容积率<2.5 商住用地 8437万元 8437万元 湖南省攸福实业集团有限公司 7月26日
株洲市国土〔2024〕002号 荷塘区 建宁港路与悦舍路交汇处东北角 41558.11 1<容积率≤2.2 住宅用地 484万元 484万元 株洲资源投新动能产业投资有限公司 7月6日
株洲市国土〔2024〕029号 石峰区 学林街道办事处太平桥社区智慧路绿化带 1605.03 容积率≤1 商业用地 484万元 484万元 株洲市晟利置业有限公司 6月28日
株洲市国土〔2024〕030号 石峰区 学林街道办事处太平桥社区智慧路绿化带 908.2 容积率≤1 商业用地 269万元 269万元 株洲市拓远房地产有限公司 6月28日
株洲市国土〔2024〕013号 石峰区 云田镇菖塘社区菖塘路以北,兴园路以西 24411.8 容积率≤1.2 商业用地 3736万元 3736万元 株洲市北斗产业投资有限公司 6月28日
株洲市国土〔2024〕026号 石峰区 学林街道办事处太平 桥社区 872.71 容积率≤1.0 商业用地 253万元 253万元 株洲市拓远房地产有限公司 6月20日
株洲市国土〔2024〕025号 石峰区 学林街道办事处太平 桥社区 870.02 容积率≤1.0 商业用地 258万元 258万元 株洲市拓远房地产有限公司 6月20日
〔2024〕网挂第013号 渌口区 南洲镇南岸村 54091.21 容积率≤2.2 居住用地 16066万元 16066万元 株洲湘渌建设发展有限公司 6月5日
